28.02.2026 14:00 Uhr
| FC Bayern München | 6 | - | 2 | USV TU Dresden |
| 1 | 2703 | Vladimir Fedoseev | 0 | - | 1 | Mateusz Bartel | 2568 | 2 |
| 2 | 2656 | Kirill Alekseenko | 1 | - | 0 | Roven Vogel | 2524 | 3 |
| 3 | 2610 | Jaime Santos Latasa | ½ | - | ½ | Jergus Pechac | 2533 | 4 |
| 4 | 2602 | Pouya Idani | 1 | - | 0 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2582 | 5 |
| 6 | 2586 | Nijat Abasov | ½ | - | ½ | Peter Michalik | 2542 | 6 |
| 7 | 2543 | Jan Subelj | 1 | - | 0 | Juraj Druska | 2458 | 7 |
| 9 | 2559 | Alvar Alonso Rosell | 1 | - | 0 | Uwe Bönsch | 2441 | 10 |
| 11 | 2481 | Joseph Girel | 1 | - | 0 | Raj Tischbierek | 2396 | 11 |
Alle Ergebnisse - Runde 7
| FC Bayern München | 6 | - | 2 | USV TU Dresden |
| 1 | 2703 | Vladimir Fedoseev | 0 | - | 1 | Mateusz Bartel | 2568 | 2 |
| 2 | 2656 | Kirill Alekseenko | 1 | - | 0 | Roven Vogel | 2524 | 3 |
| 3 | 2610 | Jaime Santos Latasa | ½ | - | ½ | Jergus Pechac | 2533 | 4 |
| 4 | 2602 | Pouya Idani | 1 | - | 0 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2582 | 5 |
| 6 | 2586 | Nijat Abasov | ½ | - | ½ | Peter Michalik | 2542 | 6 |
| 7 | 2543 | Jan Subelj | 1 | - | 0 | Juraj Druska | 2458 | 7 |
| 9 | 2559 | Alvar Alonso Rosell | 1 | - | 0 | Uwe Bönsch | 2441 | 10 |
| 11 | 2481 | Joseph Girel | 1 | - | 0 | Raj Tischbierek | 2396 | 11 |
| SV Deggendorf | 4.5 | - | 3.5 | SF Berlin |
| 1 | 2751 | Arjun Erigaisi | 1 | - | 0 | Wojciech Moranda | 2537 | 1 |
| 2 | 2616 | Aleksandar Indjic | 1 | - | 0 | Jacek Tomczak | 2533 | 2 |
| 7 | 2594 | Venkataraman Karthik | ½ | - | ½ | Maxim Vavulin | 2537 | 4 |
| 8 | 2540 | Martin Petrov | ½ | - | ½ | Lukas Dotzer | 2469 | 6 |
| 9 | 2534 | Egor Krivoborodov | ½ | - | ½ | Jonasz Baum | 2447 | 7 |
| 10 | 2471 | Boban Bogosavljevic | ½ | - | ½ | Marius Fromm | 2437 | 8 |
| 11 | 2424 | Aleksander Delchev | 0 | - | 1 | Emil Schmidek | 2448 | 9 |
| 12 | 2348 | Nikola Sedlak | ½ | - | ½ | Ilja Schneider | 2431 | 11 |
| MSA Zugzwang | 3.5 | - | 4.5 | OSG Baden-Baden |
| 1 | 2682 | Pavel Eljanov | ½ | - | ½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2717 | 6 |
| 2 | 2556 | Leonardo Costa | ½ | - | ½ | Richard Rapport | 2729 | 9 |
| 3 | 2541 | Dominik Horvath | ½ | - | ½ | Nikita Vitiugov | 2667 | 11 |
| 5 | 2489 | David Shengelia | ½ | - | ½ | Rustam Kasimdzhanov | 2662 | 12 |
| 6 | 2475 | Stefan Bromberger | ½ | - | ½ | Radoslaw Wojtaszek | 2662 | 13 |
| 8 | 2450 | Stefan Kindermann | ½ | - | ½ | Etienne Bacrot | 2631 | 14 |
| 11 | 2357 | Robert Zysk | 0 | - | 1 | Alexei Shirov | 2604 | 15 |
| 12 | 2352 | Arthur Kruckenhauser | ½ | - | ½ | Alexander Donchenko | 2642 | 16 |
| Schachfreunde Deizisau | 4 | - | 4 | SC Heimbach-Weis-Neuwied |
| 1 | 2695 | Matthias Blübaum | ½ | - | ½ | Leon Livaic | 2571 | 1 |
| 2 | 2632 | Dmitrij Kollars | ½ | - | ½ | Martin Krämer | 2556 | 3 |
| 6 | 2596 | Tamas Banusz | 0 | - | 1 | Jakub Kosakowski | 2533 | 5 |
| 10 | 2525 | Rustem Dautov | ½ | - | ½ | Stepan Zilka | 2512 | 7 |
| 12 | 2492 | Alexander Graf | ½ | - | ½ | Grzegorz Nasuta | 2506 | 8 |
| 13 | 2506 | Ruben Gideon Köllner | ½ | - | ½ | Jan Krejci | 2495 | 9 |
| 14 | 2483 | Michal Krasenkow | ½ | - | ½ | Lukas Winterberg | 2408 | 11 |
| 15 | 2493 | Zdenko Kozul | 1 | - | 0 | Yevgeniy Roshka | 2507 | 15 |
| FC St. Pauli | 4.5 | - | 3.5 | Düsseldorfer SK |
| 4 | 2608 | Marc Andria Maurizzi | ½ | - | ½ | Volodar Murzin | 2655 | 1 |
| 5 | 2586 | Elham Amar | 1 | - | 0 | Victor Bologan | 2590 | 2 |
| 6 | 2665 | David W L Howell | ½ | - | ½ | Antonios Pavlidis | 2576 | 3 |
| 7 | 2584 | Bartosz Socko | ½ | - | ½ | Casper Schoppen | 2588 | 4 |
| 9 | 2562 | Mads Andersen | ½ | - | ½ | Mikhail Kobalia | 2532 | 5 |
| 11 | 2504 | Igor Janik | ½ | - | ½ | Twan Alexander Burg | 2485 | 7 |
| 12 | 2454 | Aljoscha Feuerstack | 0 | - | 1 | Arthur Pijpers | 2486 | 8 |
| 13 | 2421 | Benedict Krause | 1 | - | 0 | Robin Swinkels | 2482 | 10 |
| Hamburger SK | 4 | - | 4 | SG Solingen |
| 1 | 2640 | Frederik Svane | ½ | - | ½ | Erwin L'Ami | 2591 | 4 |
| 3 | 2616 | Rasmus Svane | ½ | - | ½ | Loek Van Wely | 2621 | 6 |
| 6 | 2594 | Luis Engel | ½ | - | ½ | Jan Smeets | 2564 | 8 |
| 8 | 2527 | Robert Kempinski | ½ | - | ½ | Alexander Krastev | 2425 | 10 |
| 10 | 2503 | Gabor Papp | ½ | - | ½ | Alexander Naumann | 2482 | 11 |
| 11 | 2480 | Julian Kramer | ½ | - | ½ | Georg Halvax | 2425 | 13 |
| 12 | 2519 | Konstantin Peyrer | ½ | - | ½ | Jörg Wegerle | 2379 | 14 |
| 15 | 2401 | Thies Heinemann | ½ | - | ½ | Markus Schäfer | 2362 | 16 |
| SV Werder Bremen | 3 | - | 5 | SC Viernheim |
| 5 | 2590 | Szymon Gumularz | ½ | - | ½ | Jan-Krzysztof Duda | 2739 | 2 |
| 7 | 2598 | Alexander Areshchenko | ½ | - | ½ | Shakhriyar Mamedyarov | 2715 | 3 |
| 8 | 2571 | Bobby Sky Cheng | ½ | - | ½ | Alexey Sarana | 2658 | 8 |
| 9 | 2556 | Zahar Efimenko | 0 | - | 1 | Anton Korobov | 2610 | 10 |
| 13 | 2446 | Nikolas Wachinger | 0 | - | 1 | Bassem Amin | 2628 | 11 |
| 14 | 2418 | Spartak Grigorian | 1 | - | 0 | Dennis Wagner | 2592 | 12 |
| 15 | 2413 | Jari Reuker | 0 | - | 1 | Georg Meier | 2612 | 13 |
| 17 | 2443 | Collin Colbow | ½ | - | ½ | Dinara Wagner | 2418 | 16 |
| SK Kirchweyhe | 3.5 | - | 4.5 | Sfr. Wolfhagen |
| 1 | 2654 | Ivan Saric | ½ | - | ½ | Andreij Volokitin | 2621 | 1 |
| 2 | 2619 | Alexandr Predke | ½ | - | ½ | Maksim Chigaev | 2647 | 2 |
| 4 | 2528 | Robert Markus | 0 | - | 1 | Ruslan Ponomariov | 2636 | 3 |
| 5 | 2558 | Borki Predojevic | ½ | - | ½ | Yuriy Kryvoruchko | 2614 | 4 |
| 6 | 2557 | Erik Van den Doel | 0 | - | 1 | Yuri Kuzubov | 2606 | 6 |
| 7 | 2550 | Sasa Martinovic | 1 | - | 0 | Volodymyr Onyshchuk | 2611 | 7 |
| 8 | 2516 | Hrvoje Stevic | ½ | - | ½ | Volodymyr Vetoshko | 2503 | 13 |
| 9 | 2531 | Bojan Maksimovic | ½ | - | ½ | Eytan Rozen | 2504 | 15 |



